2006/8/03
登山記録(須走口)
■ 須走口の登山記録2006年7月30日(日)?31日(月)
山頂 | 07:23着 | 09:56発 | ||
九合目 | ↑ | ↓ | ||
↑ | ↓ | |||
八合五勺 | ↑ | 06:15発 | ↓ | |
↑ | 06:12着 | ↓ | ||
本八合目 | ↑ | ↓ | 10:27着 | |
↑ | 05:50着 | ↓ | ||
八合目 | ↑ | 05:31発 | ↓ | |
↑ | 16:13着 | ↓ | ||
本七合目 | ↑ | 15:47発 | ↓ | |
↑ | 15:32着 | ↓ | ||
七合目 | ↑ | 14:52発 | ↓ | |
↑ | 14:30着 | ↓ | 11:36着 | |
本六合目 | ↑ | ↓ | ||
↑ | 13:20着 | ↓ | ||
新六合目 | ↑ | 12:40発 | ↓ | |
↑ | 12:38着 | ↓ | ||
(砂払五合目) | ↓ | 12:27着 | ||
↓ | 12:44発 | |||
五合目 | ↑ | 11:00発 | ↓ | 13:30着 |
要した時間 | 標準時間 (休憩含まず) |
|
登り | 7時間05分 | 5時間10分 |
下り | 3時間34分 | 3時間30分 |
お鉢巡り(左周り) | 07:54発 |
09:33着 |
2006/8/03
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.startthailand.com/mt/mt-tb.cgi/1532